easeweather.com

Air Quality Index by City

Live air quality, UV and pollen for the cities we cover, ranked by AQI. See which places have the cleanest air and which are most polluted right now.

Updated 15 August 2026 170 cities
# City Country AQI Status UV
1 Delhi India 4 Unhealthy 9.5
2 Jakarta Indonesia 4 Unhealthy 8.9
3 Johannesburg South Africa 4 Unhealthy 5.3
4 Lahore Pakistan 4 Unhealthy 7.5
5 Pretoria South Africa 4 Unhealthy 5.2
6 Soshanguve South Africa 4 Unhealthy 5.2
7 Beijing China 3 Unhealthy for Sensitive Groups 9.5
8 Centurion South Africa 3 Unhealthy for Sensitive Groups 5.3
9 Cape Town South Africa 3 Unhealthy for Sensitive Groups 3.2
10 Shanghai China 2 Moderate 10.4
11 Chengdu China 2 Moderate 11.5
12 Chongqing China 2 Moderate 11.4
13 Kolkata India 2 Moderate 8.9
14 Tokyo Japan 2 Moderate 10.9
15 Vancouver Canada 2 Moderate 7.4
16 Pittsburgh United States 2 Moderate 9.8
17 Polokwane South Africa 2 Moderate 5.9
18 Tampa United States 2 Moderate 10.4
19 Orlando United States 2 Moderate 10.8
20 Durban South Africa 2 Moderate 3.6
21 Fuji Japan 2 Moderate 10.9
22 Bali Indonesia 2 Moderate 9.8
23 Houston United States 2 Moderate 1.4
24 Fort Lauderdale United States 2 Moderate 10.8
25 San Antonio United States 2 Moderate 2
26 Anaheim United States 2 Moderate 10.8
27 Mumbai India 2 Moderate 11.3
28 Key West United States 2 Moderate 10.8
29 Cairo Egypt 2 Moderate 10.5
30 Mexico City Mexico 2 Moderate 13.8
31 Guangzhou China 2 Moderate 9.1
32 Miami United States 2 Moderate 10.5
33 Osaka Japan 2 Moderate 11.1
34 Karachi Pakistan 2 Moderate 8.3
35 Adelaide Australia 2 Moderate 2.9
36 Dhaka Bangladesh 2 Moderate 8.1
37 New Orleans United States 2 Moderate 3
38 Phoenix United States 2 Moderate 11.4
39 Fort Wayne United States 2 Moderate 10
40 Akron United States 2 Moderate 9.8
41 Skukuza South Africa 2 Moderate 5.1
42 Nagoya Japan 2 Moderate 10.7
43 Bloemfontein South Africa 1 Good 4.6
44 New York City United States 1 Good 8.3
45 Fujikawaguchiko Japan 1 Good 10.4
46 Los Angeles United States 1 Good 11
47 Richmond United States 1 Good 9.3
48 Toronto Canada 1 Good 3.2
49 Milan Italy 1 Good 8.1
50 Newark United States 1 Good 9.4
51 Kyoto Japan 1 Good 10.9
52 San Diego United States 1 Good 11
53 Aberdeen United Kingdom 1 Good 6
54 Barcelona Spain 1 Good 7.8
55 Austin United States 1 Good 2.8
56 Nice France 1 Good 8.2
57 Tulsa United States 1 Good 10
58 Atlantic City United States 1 Good 9.3
59 Florence Italy 1 Good 8.5
60 Porto Portugal 1 Good 7.9
61 Inverness United Kingdom 1 Good 5.6
62 Seattle United States 1 Good 8.1
63 Philadelphia United States 1 Good 9.5
64 Valencia Spain 1 Good 8
65 Amalfi Italy 1 Good 9.4
66 Columbus United States 1 Good 9.8
67 Glasgow United Kingdom 1 Good 6.2
68 Port Elizabeth South Africa 1 Good 2.7
69 San Francisco United States 1 Good 9.6
70 Cincinnati United States 1 Good 9.9
71 Cleveland United States 1 Good 9.7
72 Granada Spain 1 Good 9.5
73 Istanbul Turkey 1 Good 8.4
74 Naples Italy 1 Good 9.2
75 Washington United States 1 Good 9.5
76 Baltimore United States 1 Good 9.5
77 Jacksonville United States 1 Good 10.1
78 Edinburgh United Kingdom 1 Good 6
79 Virginia Beach United States 1 Good 9.3
80 Detroit United States 1 Good 9.7
81 Edmonton Canada 1 Good 7.2
82 Melbourne Australia 1 Good 2.2
83 Oklahoma City United States 1 Good 10.2
84 Venice Italy 1 Good 8
85 Rome Italy 1 Good 9
86 Alicante Spain 1 Good 9.3
87 Sacramento United States 1 Good 9.5
88 Como Italy 1 Good 8.3
89 York United Kingdom 1 Good 6.2
90 Chicago United States 1 Good 9.6
91 Dayton United States 1 Good 9.9
92 Harrisburg United States 1 Good 9.7
93 Boston United States 1 Good 8.4
94 Hiroshima Japan 1 Good 9.3
95 Kansas City United States 1 Good 9.9
96 Phuket Thailand 1 Good 11.2
97 Tenerife Spain 1 Good 10.9
98 Fukuoka Japan 1 Good 8.9
99 Athens Greece 1 Good 9.1
100 Halifax Canada 1 Good 6.1
101 Munich Germany 1 Good 6.9
102 Portland United States 1 Good 8.5
103 Krabi Thailand 1 Good 10.8
104 Belfast United Kingdom 1 Good 6.4
105 Honolulu United States 1 Good 12.2
106 Ketchikan United States 1 Good 5.6
107 Lisbon Portugal 1 Good 8.5
108 Liverpool United Kingdom 1 Good 5.9
109 Manchester United Kingdom 1 Good 5.9
110 Paris France 1 Good 6.4
111 Vienna Austria 1 Good 7
112 Málaga Spain 1 Good 8.9
113 Louisville United States 1 Good 9.8
114 Indianapolis United States 1 Good 10
115 Birmingham United Kingdom 1 Good 6.4
116 Springfield United States 1 Good 9.9
117 Savannah United States 1 Good 9.8
118 Montréal Canada 1 Good 7.1
119 Bordeaux France 1 Good 6.4
120 Salzburg Austria 1 Good 7.2
121 St. Louis United States 1 Good 9.7
122 Shirakawa-go Japan 1 Good 11.5
123 Sydney Australia 1 Good 2.3
124 Takayama Japan 1 Good 11.5
125 Buffalo United States 1 Good 9.6
126 Canberra Australia 1 Good 2.6
127 Lexington United States 1 Good 9.7
128 Sapporo Japan 1 Good 9.7
129 Antalya Turkey 1 Good 9.5
130 Niagara Falls Canada 1 Good 9.6
131 Gold Coast Australia 1 Good 4.2
132 Grand Rapids United States 1 Good 9.8
133 Madrid Spain 1 Good 9.5
134 Atlanta United States 1 Good 6.3
135 Chiang Mai Thailand 1 Good 11.8
136 London United Kingdom 1 Good 6.8
137 Oxford United Kingdom 1 Good 6.8
138 London Canada 1 Good 9.7
139 Memphis United States 1 Good 9.3
140 Newcastle Australia 1 Good 2.7
141 Bangkok Thailand 1 Good 11.3
142 Juneau United States 1 Good 4.3
143 Lijiang China 1 Good 13.8
144 Sevilla Spain 1 Good 8.9
145 Birmingham United States 1 Good 8.1
146 Fort Worth United States 1 Good 10.6
147 Ko Samui Thailand 1 Good 9.1
148 Las Vegas United States 1 Good 9.1
149 Minneapolis United States 1 Good 9.6
150 Brisbane Australia 1 Good 4.3
151 Cairns Australia 1 Good 8.1
152 Ottawa Canada 1 Good 6.5
153 Albuquerque United States 1 Good 12.4
154 Dallas United States 1 Good 10.3
155 Nashville United States 1 Good 8
156 Charlotte United States 1 Good 7.2
157 Berlin Germany 1 Good 5.9
158 Chattanooga United States 1 Good 8.3
159 Colorado Springs United States 1 Good 12.3
160 Denver United States 1 Good 11.8
161 Hobart Australia 1 Good 0.3
162 Calgary Canada 1 Good 7.2
163 Perth Australia 1 Good 4.1
164 Barrie Canada 1 Good 9.1
165 Huntsville United States 1 Good 7.9
166 Knoxville United States 1 Good 9.1
167 Gatlinburg United States 1 Good 9.2
168 Anchorage United States 1 Good 1.6
169 Skagway United States 1 Good 2.2
170 Fairbanks United States 1 Good 3.4
1 Good 2 Moderate 3 Unhealthy for Sensitive Groups 4 Unhealthy 5 Very Unhealthy 6 Hazardous

How we measure

Air quality is shown on the US EPA scale from 1 (Good) to 6 (Hazardous), based on PM2.5, PM10, ozone, NO2, SO2 and CO. Values refresh daily.

Frequently asked questions

What is the Air Quality Index (AQI)?

The AQI summarises how polluted the air is and what it means for your health, combining pollutants such as PM2.5, PM10, ozone and nitrogen dioxide into a single 1 to 6 scale.

Which cities are most polluted right now?

The list above is sorted by current AQI, so the cities at the top have the worst air quality at the moment. It updates daily.

How often is the data updated?

Air quality, UV and pollen values are refreshed daily for every city in the list.
You are here