easeweather.com

Air Quality Index by City

Live air quality, UV and pollen for the cities we cover, ranked by AQI. See which places have the cleanest air and which are most polluted right now.

Updated 14 August 2026 170 cities
# City Country AQI Status UV
1 Jakarta Indonesia 4 Unhealthy 10.2
2 Beijing China 4 Unhealthy 8.1
3 Delhi India 3 Unhealthy for Sensitive Groups 9.2
4 Centurion South Africa 3 Unhealthy for Sensitive Groups 6.8
5 Johannesburg South Africa 3 Unhealthy for Sensitive Groups 6.9
6 Lahore Pakistan 3 Unhealthy for Sensitive Groups 8.7
7 Guangzhou China 3 Unhealthy for Sensitive Groups 9.9
8 Chengdu China 3 Unhealthy for Sensitive Groups 9.5
9 Pretoria South Africa 2 Moderate 6.8
10 Soshanguve South Africa 2 Moderate 6.9
11 Vancouver Canada 2 Moderate 5
12 Mexico City Mexico 2 Moderate 13.3
13 Detroit United States 2 Moderate 4.4
14 Cape Town South Africa 2 Moderate 2.6
15 Seattle United States 2 Moderate 4.4
16 Chongqing China 2 Moderate 10.4
17 Cairo Egypt 2 Moderate 10.5
18 Karachi Pakistan 2 Moderate 9.8
19 Philadelphia United States 2 Moderate 6.7
20 Port Elizabeth South Africa 2 Moderate 4.8
21 Fukuoka Japan 2 Moderate 9.4
22 Osaka Japan 2 Moderate 9.6
23 Atlantic City United States 2 Moderate 7.2
24 Shanghai China 2 Moderate 3.9
25 Mumbai India 2 Moderate 11.7
26 Newark United States 2 Moderate 5.3
27 Bali Indonesia 2 Moderate 11.3
28 Niagara Falls Canada 2 Moderate 6.5
29 Los Angeles United States 2 Moderate 9
30 Newcastle Australia 2 Moderate 4.5
31 Charlotte United States 1 Good 8.6
32 Houston United States 1 Good 10.3
33 Kolkata India 1 Good 9.3
34 Bloemfontein South Africa 1 Good 6.6
35 Sevilla Spain 1 Good 7.4
36 Anaheim United States 1 Good 8.6
37 Porto Portugal 1 Good 7.3
38 Minneapolis United States 1 Good 4.5
39 New York City United States 1 Good 7
40 Baltimore United States 1 Good 7.4
41 Kyoto Japan 1 Good 8.1
42 Atlanta United States 1 Good 9.2
43 Tokyo Japan 1 Good 9
44 Barcelona Spain 1 Good 7.7
45 Bordeaux France 1 Good 5.9
46 Málaga Spain 1 Good 8.8
47 Richmond United States 1 Good 7.8
48 Grand Rapids United States 1 Good 3.9
49 San Diego United States 1 Good 7.5
50 Washington United States 1 Good 7.8
51 Madrid Spain 1 Good 7.9
52 Tenerife Spain 1 Good 10.4
53 Polokwane South Africa 1 Good 7.7
54 Tampa United States 1 Good 10.6
55 Durban South Africa 1 Good 5.9
56 Lisbon Portugal 1 Good 8.4
57 Harrisburg United States 1 Good 6.5
58 Paris France 1 Good 6.5
59 Chiang Mai Thailand 1 Good 11
60 Buffalo United States 1 Good 6.6
61 Valencia Spain 1 Good 8
62 Jacksonville United States 1 Good 9.9
63 Adelaide Australia 1 Good 2.4
64 Savannah United States 1 Good 9.6
65 Toronto Canada 1 Good 7.3
66 Nice France 1 Good 7.4
67 Birmingham United States 1 Good 9.4
68 Milan Italy 1 Good 7.1
69 London Canada 1 Good 6
70 Perth Australia 1 Good 4.9
71 Granada Spain 1 Good 9.4
72 Hiroshima Japan 1 Good 9.9
73 Virginia Beach United States 1 Good 7.9
74 Como Italy 1 Good 7.2
75 Rome Italy 1 Good 7.6
76 Denver United States 1 Good 8
77 Chicago United States 1 Good 6.9
78 Fort Lauderdale United States 1 Good 10.9
79 Portland United States 1 Good 5.1
80 Cairns Australia 1 Good 7.4
81 Boston United States 1 Good 5.9
82 Phoenix United States 1 Good 10.1
83 Alicante Spain 1 Good 8.5
84 Cleveland United States 1 Good 5.3
85 Fairbanks United States 1 Good 3.5
86 New Orleans United States 1 Good 10.8
87 Brisbane Australia 1 Good 6.4
88 Naples Italy 1 Good 7.7
89 Chattanooga United States 1 Good 9
90 Lijiang China 1 Good 12.8
91 Sydney Australia 1 Good 4.3
92 Anchorage United States 1 Good 4
93 Nashville United States 1 Good 9
94 Akron United States 1 Good 6
95 Huntsville United States 1 Good 9.3
96 Orlando United States 1 Good 10.2
97 St. Louis United States 1 Good 8
98 Dhaka Bangladesh 1 Good 8.9
99 Knoxville United States 1 Good 8.6
100 Nagoya Japan 1 Good 8.8
101 Honolulu United States 1 Good 12.4
102 London United Kingdom 1 Good 6.1
103 Phuket Thailand 1 Good 12.2
104 Pittsburgh United States 1 Good 6.7
105 Gold Coast Australia 1 Good 6.2
106 Oxford United Kingdom 1 Good 6
107 Antalya Turkey 1 Good 9.4
108 Berlin Germany 1 Good 5.9
109 Dallas United States 1 Good 9.9
110 Austin United States 1 Good 10.4
111 Fort Worth United States 1 Good 10.1
112 York United Kingdom 1 Good 5
113 Sacramento United States 1 Good 7.8
114 Calgary Canada 1 Good 0.8
115 Melbourne Australia 1 Good 1.5
116 Montréal Canada 1 Good 6.2
117 San Antonio United States 1 Good 10.8
118 Amalfi Italy 1 Good 7.9
119 Florence Italy 1 Good 7.5
120 Krabi Thailand 1 Good 12.1
121 Louisville United States 1 Good 8.4
122 San Francisco United States 1 Good 7.8
123 Bangkok Thailand 1 Good 10.3
124 Memphis United States 1 Good 9.3
125 Munich Germany 1 Good 7.1
126 Las Vegas United States 1 Good 9
127 Salzburg Austria 1 Good 7.2
128 Athens Greece 1 Good 8.8
129 Cincinnati United States 1 Good 8.2
130 Colorado Springs United States 1 Good 8.4
131 Juneau United States 1 Good 5.2
132 Kansas City United States 1 Good 8.2
133 Venice Italy 1 Good 7.3
134 Canberra Australia 1 Good 4.1
135 Miami United States 1 Good 11.2
136 Lexington United States 1 Good 8.5
137 Vienna Austria 1 Good 7
138 Birmingham United Kingdom 1 Good 5.2
139 Key West United States 1 Good 11
140 Manchester United Kingdom 1 Good 5.5
141 Skukuza South Africa 1 Good 6.8
142 Springfield United States 1 Good 8.8
143 Gatlinburg United States 1 Good 9
144 Liverpool United Kingdom 1 Good 4.7
145 Tulsa United States 1 Good 8.7
146 Glasgow United Kingdom 1 Good 4.8
147 Indianapolis United States 1 Good 8.1
148 Istanbul Turkey 1 Good 8.1
149 Ketchikan United States 1 Good 5
150 Fort Wayne United States 1 Good 6.9
151 Halifax Canada 1 Good 5.2
152 Dayton United States 1 Good 7.7
153 Oklahoma City United States 1 Good 9.5
154 Barrie Canada 1 Good 6.9
155 Albuquerque United States 1 Good 10.5
156 Sapporo Japan 1 Good 4.2
157 Shirakawa-go Japan 1 Good 9.7
158 Skagway United States 1 Good 4.7
159 Takayama Japan 1 Good 9.7
160 Edinburgh United Kingdom 1 Good 4.6
161 Aberdeen United Kingdom 1 Good 3
162 Belfast United Kingdom 1 Good 4
163 Hobart Australia 1 Good 0.7
164 Columbus United States 1 Good 7.5
165 Fuji Japan 1 Good 9.1
166 Ko Samui Thailand 1 Good 11.6
167 Inverness United Kingdom 1 Good 3.9
168 Edmonton Canada 1 Good 4.3
169 Ottawa Canada 1 Good 6.3
170 Fujikawaguchiko Japan 1 Good 9.3
1 Good 2 Moderate 3 Unhealthy for Sensitive Groups 4 Unhealthy 5 Very Unhealthy 6 Hazardous

How we measure

Air quality is shown on the US EPA scale from 1 (Good) to 6 (Hazardous), based on PM2.5, PM10, ozone, NO2, SO2 and CO. Values refresh daily.

Frequently asked questions

What is the Air Quality Index (AQI)?

The AQI summarises how polluted the air is and what it means for your health, combining pollutants such as PM2.5, PM10, ozone and nitrogen dioxide into a single 1 to 6 scale.

Which cities are most polluted right now?

The list above is sorted by current AQI, so the cities at the top have the worst air quality at the moment. It updates daily.

How often is the data updated?

Air quality, UV and pollen values are refreshed daily for every city in the list.
You are here