easeweather.com

Air Quality Index by City

Live air quality, UV and pollen for the cities we cover, ranked by AQI. See which places have the cleanest air and which are most polluted right now.

Updated 30 July 2026 170 cities
# City Country AQI Status UV
1 Delhi India 4 Unhealthy 5.5
2 Jakarta Indonesia 4 Unhealthy 7.8
3 Centurion South Africa 4 Unhealthy 5.4
4 Chongqing China 4 Unhealthy 6.3
5 Lahore Pakistan 3 Unhealthy for Sensitive Groups 6.7
6 Chengdu China 3 Unhealthy for Sensitive Groups 9.4
7 Johannesburg South Africa 3 Unhealthy for Sensitive Groups 5.2
8 Kolkata India 3 Unhealthy for Sensitive Groups 8.4
9 Soshanguve South Africa 3 Unhealthy for Sensitive Groups 5.3
10 Beijing China 3 Unhealthy for Sensitive Groups 5.1
11 Pretoria South Africa 2 Moderate 5.1
12 Osaka Japan 2 Moderate 6.8
13 Shanghai China 2 Moderate 5.7
14 Tokyo Japan 2 Moderate 7.3
15 New York City United States 2 Moderate 9.3
16 Newark United States 2 Moderate 9.4
17 Mexico City Mexico 2 Moderate 12.6
18 Montréal Canada 2 Moderate 8.1
19 Shirakawa-go Japan 2 Moderate 8.4
20 Takayama Japan 2 Moderate 8.4
21 Guangzhou China 2 Moderate 10.1
22 Springfield United States 2 Moderate 10.9
23 Nagoya Japan 2 Moderate 7.3
24 Hiroshima Japan 2 Moderate 8.9
25 Karachi Pakistan 2 Moderate 9.5
26 Harrisburg United States 2 Moderate 9.4
27 Fukuoka Japan 2 Moderate 9.5
28 Philadelphia United States 2 Moderate 9.4
29 Birmingham United States 2 Moderate 11.3
30 Dhaka Bangladesh 2 Moderate 7.7
31 Austin United States 2 Moderate 11
32 San Antonio United States 2 Moderate 11.2
33 Toronto Canada 2 Moderate 9.1
34 Louisville United States 2 Moderate 10.2
35 Fuji Japan 2 Moderate 7
36 Baltimore United States 2 Moderate 9.5
37 Cincinnati United States 2 Moderate 10.4
38 Cape Town South Africa 2 Moderate 2.9
39 Fort Worth United States 2 Moderate 11.2
40 Tulsa United States 2 Moderate 10.8
41 Dallas United States 2 Moderate 11.1
42 Kyoto Japan 2 Moderate 7.7
43 Tampa United States 2 Moderate 10.8
44 Chattanooga United States 2 Moderate 11.1
45 Dayton United States 2 Moderate 10.4
46 Boston United States 2 Moderate 8.7
47 Indianapolis United States 2 Moderate 10.2
48 Pittsburgh United States 2 Moderate 9.8
49 Bali Indonesia 1 Good 9.3
50 Cairo Egypt 1 Good 11.5
51 Naples Italy 1 Good 9.1
52 Nashville United States 1 Good 9.7
53 Orlando United States 1 Good 11
54 New Orleans United States 1 Good 11.6
55 Los Angeles United States 1 Good 10.4
56 Port Elizabeth South Africa 1 Good 2.9
57 Oklahoma City United States 1 Good 10.9
58 Fujikawaguchiko Japan 1 Good 6.7
59 Memphis United States 1 Good 11.1
60 Ottawa Canada 1 Good 8.2
61 Edmonton Canada 1 Good 5.6
62 Vancouver Canada 1 Good 4.7
63 Cleveland United States 1 Good 9.9
64 Virginia Beach United States 1 Good 10.2
65 Atlanta United States 1 Good 10.9
66 Houston United States 1 Good 11.2
67 Knoxville United States 1 Good 10.2
68 Phoenix United States 1 Good 11.1
69 Anaheim United States 1 Good 10.3
70 Fort Wayne United States 1 Good 10.1
71 Barcelona Spain 1 Good 9.2
72 Amalfi Italy 1 Good 9.4
73 Atlantic City United States 1 Good 9.7
74 Columbus United States 1 Good 10.3
75 Huntsville United States 1 Good 11.4
76 Niagara Falls Canada 1 Good 8.6
77 Grand Rapids United States 1 Good 9.6
78 Rome Italy 1 Good 9.2
79 Brisbane Australia 1 Good 3.4
80 Detroit United States 1 Good 5.6
81 Venice Italy 1 Good 8
82 Jacksonville United States 1 Good 9.1
83 Savannah United States 1 Good 9.3
84 Polokwane South Africa 1 Good 5.6
85 Tenerife Spain 1 Good 10
86 Málaga Spain 1 Good 9.7
87 Bloemfontein South Africa 1 Good 4.7
88 Richmond United States 1 Good 10.2
89 St. Louis United States 1 Good 10.7
90 Milan Italy 1 Good 8.8
91 Vienna Austria 1 Good 8.1
92 San Diego United States 1 Good 10.6
93 Sydney Australia 1 Good 2.4
94 Mumbai India 1 Good 3.2
95 Valencia Spain 1 Good 9.8
96 Akron United States 1 Good 9.4
97 Florence Italy 1 Good 8.9
98 Calgary Canada 1 Good 5.4
99 Alicante Spain 1 Good 9.2
100 Buffalo United States 1 Good 9.3
101 Kansas City United States 1 Good 10.4
102 Porto Portugal 1 Good 9.5
103 San Francisco United States 1 Good 8.1
104 Chicago United States 1 Good 9.8
105 Istanbul Turkey 1 Good 10.2
106 Minneapolis United States 1 Good 9.3
107 Barrie Canada 1 Good 9.4
108 Lexington United States 1 Good 10.6
109 Sevilla Spain 1 Good 9.7
110 Durban South Africa 1 Good 2.8
111 Washington United States 1 Good 10
112 Fort Lauderdale United States 1 Good 11.5
113 Gold Coast Australia 1 Good 3.3
114 Skukuza South Africa 1 Good 4.4
115 London Canada 1 Good 9.7
116 Nice France 1 Good 9.4
117 Chiang Mai Thailand 1 Good 2.8
118 Honolulu United States 1 Good 12.2
119 Newcastle Australia 1 Good 2.7
120 Sapporo Japan 1 Good 7.7
121 Athens Greece 1 Good 10.1
122 Como Italy 1 Good 8.9
123 Las Vegas United States 1 Good 10.3
124 Gatlinburg United States 1 Good 10.6
125 Lisbon Portugal 1 Good 9.8
126 Munich Germany 1 Good 7.6
127 Granada Spain 1 Good 9.7
128 Madrid Spain 1 Good 9.7
129 Charlotte United States 1 Good 10.4
130 Lijiang China 1 Good 1.9
131 Miami United States 1 Good 11.4
132 Sacramento United States 1 Good 8
133 Paris France 1 Good 7.3
134 Salzburg Austria 1 Good 8.2
135 Krabi Thailand 1 Good 4.9
136 Denver United States 1 Good 7.8
137 Cairns Australia 1 Good 7
138 Portland United States 1 Good 3.6
139 Antalya Turkey 1 Good 11.5
140 Perth Australia 1 Good 1.9
141 Manchester United Kingdom 1 Good 5.9
142 Seattle United States 1 Good 4.3
143 Bangkok Thailand 1 Good 4.3
144 Fairbanks United States 1 Good 3.7
145 London United Kingdom 1 Good 6.8
146 York United Kingdom 1 Good 6.3
147 Oxford United Kingdom 1 Good 6.8
148 Bordeaux France 1 Good 8.6
149 Canberra Australia 1 Good 1.7
150 Birmingham United Kingdom 1 Good 6.6
151 Halifax Canada 1 Good 7.3
152 Key West United States 1 Good 11.4
153 Phuket Thailand 1 Good 3.8
154 Glasgow United Kingdom 1 Good 5.6
155 Liverpool United Kingdom 1 Good 4.9
156 Berlin Germany 1 Good 6.6
157 Aberdeen United Kingdom 1 Good 3.8
158 Albuquerque United States 1 Good 12.4
159 Edinburgh United Kingdom 1 Good 2.8
160 Ketchikan United States 1 Good 5.3
161 Inverness United Kingdom 1 Good 1.5
162 Ko Samui Thailand 1 Good 8.3
163 Belfast United Kingdom 1 Good 4
164 Colorado Springs United States 1 Good 10.5
165 Hobart Australia 1 Good 0.5
166 Adelaide Australia 1 Good 1.6
167 Melbourne Australia 1 Good 0.4
168 Anchorage United States 1 Good 2.5
169 Juneau United States 1 Good 4.9
170 Skagway United States 1 Good 3.7
1 Good 2 Moderate 3 Unhealthy for Sensitive Groups 4 Unhealthy 5 Very Unhealthy 6 Hazardous

How we measure

Air quality is shown on the US EPA scale from 1 (Good) to 6 (Hazardous), based on PM2.5, PM10, ozone, NO2, SO2 and CO. Values refresh daily.

Frequently asked questions

What is the Air Quality Index (AQI)?

The AQI summarises how polluted the air is and what it means for your health, combining pollutants such as PM2.5, PM10, ozone and nitrogen dioxide into a single 1 to 6 scale.

Which cities are most polluted right now?

The list above is sorted by current AQI, so the cities at the top have the worst air quality at the moment. It updates daily.

How often is the data updated?

Air quality, UV and pollen values are refreshed daily for every city in the list.
You are here