easeweather.com

Air Quality Index by City

Live air quality, UV and pollen for the cities we cover, ranked by AQI. See which places have the cleanest air and which are most polluted right now.

Updated 13 November 2026 170 cities
# City Country AQI Status UV
1 Beijing China 5 Very Unhealthy 2
2 Delhi India 5 Very Unhealthy 4.5
3 Lahore Pakistan 5 Very Unhealthy 3.5
4 Shanghai China 5 Very Unhealthy 0.5
5 Chengdu China 4 Unhealthy 1.8
6 Jakarta Indonesia 4 Unhealthy 9.9
7 Guangzhou China 4 Unhealthy 6.3
8 Chongqing China 4 Unhealthy 0.6
9 Tokyo Japan 4 Unhealthy 2.8
10 Kolkata India 3 Unhealthy for Sensitive Groups 5.6
11 Dhaka Bangladesh 3 Unhealthy for Sensitive Groups 5.8
12 Mumbai India 3 Unhealthy for Sensitive Groups 7.2
13 Johannesburg South Africa 3 Unhealthy for Sensitive Groups 14.4
14 Osaka Japan 3 Unhealthy for Sensitive Groups 3.2
15 Mexico City Mexico 3 Unhealthy for Sensitive Groups 8.7
16 Centurion South Africa 3 Unhealthy for Sensitive Groups 14.2
17 Como Italy 2 Moderate 0.1
18 Fukuoka Japan 2 Moderate 3.5
19 Pittsburgh United States 2 Moderate 2.1
20 Karachi Pakistan 2 Moderate 6
21 Kyoto Japan 2 Moderate 3.3
22 Nagoya Japan 2 Moderate 2.6
23 Hiroshima Japan 2 Moderate 3
24 Vienna Austria 2 Moderate 1.2
25 Pretoria South Africa 2 Moderate 14.1
26 Soshanguve South Africa 2 Moderate 14
27 San Diego United States 2 Moderate 4.5
28 Columbus United States 2 Moderate 2.2
29 Dayton United States 2 Moderate 2.1
30 Portland United States 2 Moderate 1.6
31 Los Angeles United States 2 Moderate 4.2
32 Sacramento United States 2 Moderate 3.2
33 Fairbanks United States 2 Moderate 0.2
34 Houston United States 2 Moderate 1.8
35 San Francisco United States 2 Moderate 3.4
36 Detroit United States 2 Moderate 1.4
37 Cairo Egypt 2 Moderate 4.4
38 Denver United States 2 Moderate 3
39 Sapporo Japan 2 Moderate 1.8
40 Bali Indonesia 2 Moderate 12.2
41 Indianapolis United States 2 Moderate 2.4
42 Bangkok Thailand 2 Moderate 8.8
43 Birmingham United States 2 Moderate 3.5
44 Anaheim United States 2 Moderate 4.3
45 New Orleans United States 2 Moderate 4.7
46 Milan Italy 2 Moderate 1.1
47 Amalfi Italy 2 Moderate 2.1
48 Cincinnati United States 2 Moderate 2.3
49 Austin United States 2 Moderate 4.4
50 Athens Greece 2 Moderate 2.9
51 Sydney Australia 2 Moderate 8.6
52 Knoxville United States 2 Moderate 3.4
53 Salzburg Austria 2 Moderate 1
54 Newcastle Australia 2 Moderate 9.2
55 Cape Town South Africa 2 Moderate 12.3
56 Huntsville United States 2 Moderate 2
57 Melbourne Australia 2 Moderate 9.6
58 Chiang Mai Thailand 2 Moderate 2.6
59 Fujikawaguchiko Japan 2 Moderate 3.1
60 Philadelphia United States 2 Moderate 2.5
61 Tampa United States 2 Moderate 5.1
62 Durban South Africa 2 Moderate 10.4
63 London United Kingdom 2 Moderate 1
64 St. Louis United States 2 Moderate 2.6
65 Honolulu United States 2 Moderate 7.2
66 Phoenix United States 2 Moderate 4.2
67 Washington United States 2 Moderate 2.7
68 Fuji Japan 2 Moderate 2.6
69 Newark United States 2 Moderate 2.2
70 Calgary Canada 2 Moderate 0.7
71 Chattanooga United States 2 Moderate 3.4
72 San Antonio United States 2 Moderate 4.2
73 Albuquerque United States 2 Moderate 4.1
74 Paris France 2 Moderate 1.1
75 Anchorage United States 2 Moderate 0.2
76 New York City United States 2 Moderate 0.3
77 Birmingham United Kingdom 2 Moderate 1.1
78 Antalya Turkey 2 Moderate 2.4
79 Manchester United Kingdom 2 Moderate 0.9
80 Montréal Canada 2 Moderate 0.7
81 Akron United States 2 Moderate 1.9
82 Adelaide Australia 2 Moderate 10.4
83 Charlotte United States 2 Moderate 3.6
84 Colorado Springs United States 2 Moderate 3.5
85 Grand Rapids United States 2 Moderate 1.7
86 Orlando United States 2 Moderate 4.8
87 Gold Coast Australia 1 Good 11.1
88 Istanbul Turkey 1 Good 1.5
89 Baltimore United States 1 Good 2.6
90 Brisbane Australia 1 Good 11.2
91 Dallas United States 1 Good 4
92 Las Vegas United States 1 Good 3.9
93 Memphis United States 1 Good 2.7
94 Minneapolis United States 1 Good 1.6
95 Boston United States 1 Good 2.1
96 Perth Australia 1 Good 10.7
97 Key West United States 1 Good 6.3
98 Port Elizabeth South Africa 1 Good 5.6
99 Fort Lauderdale United States 1 Good 5.6
100 Lijiang China 1 Good 4.5
101 Munich Germany 1 Good 1.4
102 Edmonton Canada 1 Good 0.8
103 Oxford United Kingdom 1 Good 1.2
104 Jacksonville United States 1 Good 3.5
105 Louisville United States 1 Good 2.4
106 Cairns Australia 1 Good 13.2
107 Canberra Australia 1 Good 10.8
108 Fort Worth United States 1 Good 4.1
109 Virginia Beach United States 1 Good 3.2
110 Atlanta United States 1 Good 3.6
111 Lisbon Portugal 1 Good 2.6
112 Bordeaux France 1 Good 1.6
113 Richmond United States 1 Good 3.1
114 Seattle United States 1 Good 1.3
115 Naples Italy 1 Good 2.3
116 Miami United States 1 Good 5.6
117 Fort Wayne United States 1 Good 2.1
118 Nashville United States 1 Good 3.2
119 Niagara Falls Canada 1 Good 1.4
120 Vancouver Canada 1 Good 0.4
121 Sevilla Spain 1 Good 3
122 Hobart Australia 1 Good 9.1
123 Harrisburg United States 1 Good 2.5
124 Buffalo United States 1 Good 1.6
125 Liverpool United Kingdom 1 Good 0.9
126 Málaga Spain 1 Good 3.2
127 Cleveland United States 1 Good 1.7
128 Shirakawa-go Japan 1 Good 3.1
129 Takayama Japan 1 Good 3.1
130 Springfield United States 1 Good 3
131 Berlin Germany 1 Good 0.9
132 Rome Italy 1 Good 2.2
133 London Canada 1 Good 1.1
134 Venice Italy 1 Good 0.4
135 Porto Portugal 1 Good 1.9
136 Savannah United States 1 Good 3.7
137 York United Kingdom 1 Good 0.9
138 Atlantic City United States 1 Good 2.6
139 Barcelona Spain 1 Good 2.2
140 Ko Samui Thailand 1 Good 10.3
141 Tenerife Spain 1 Good 2.4
142 Nice France 1 Good 1.1
143 Polokwane South Africa 1 Good 14.3
144 Kansas City United States 1 Good 2.7
145 Oklahoma City United States 1 Good 3.4
146 Skukuza South Africa 1 Good 13.4
147 Glasgow United Kingdom 1 Good 0.6
148 Ketchikan United States 1 Good 0.2
149 Tulsa United States 1 Good 3.2
150 Barrie Canada 1 Good 1.4
151 Edinburgh United Kingdom 1 Good 0.6
152 Halifax Canada 1 Good 1.1
153 Madrid Spain 1 Good 2.3
154 Alicante Spain 1 Good 2.9
155 Florence Italy 1 Good 0.5
156 Phuket Thailand 1 Good 10.2
157 Granada Spain 1 Good 1.5
158 Lexington United States 1 Good 2.7
159 Toronto Canada 1 Good 0.8
160 Valencia Spain 1 Good 2.7
161 Belfast United Kingdom 1 Good 0.8
162 Bloemfontein South Africa 1 Good 14.4
163 Krabi Thailand 1 Good 10.4
164 Aberdeen United Kingdom 1 Good 0.5
165 Inverness United Kingdom 1 Good 0.5
166 Gatlinburg United States 1 Good 3.5
167 Chicago United States 1 Good 1.1
168 Juneau United States 1 Good 0.1
169 Ottawa Canada 1 Good 0.3
170 Skagway United States 1 Good 0.2
1 Good 2 Moderate 3 Unhealthy for Sensitive Groups 4 Unhealthy 5 Very Unhealthy 6 Hazardous

How we measure

Air quality is shown on the US EPA scale from 1 (Good) to 6 (Hazardous), based on PM2.5, PM10, ozone, NO2, SO2 and CO. Values refresh daily.

Frequently asked questions

What is the Air Quality Index (AQI)?

The AQI summarises how polluted the air is and what it means for your health, combining pollutants such as PM2.5, PM10, ozone and nitrogen dioxide into a single 1 to 6 scale.

Which cities are most polluted right now?

The list above is sorted by current AQI, so the cities at the top have the worst air quality at the moment. It updates daily.

How often is the data updated?

Air quality, UV and pollen values are refreshed daily for every city in the list.
You are here